浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項資金
一、主管部門
浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟委員會
二、政策依據(jù)
《浦東新區(qū)科技發(fā)展基金管理辦法》(浦府規(guī)〔2021〕1號)
《浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項操作細(xì)則》(浦府規(guī)〔2021〕7號)
《2023年浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項資金申報指南》
三、扶持政策
1、項目資助資金不超過項目總經(jīng)費的40%,單個項目的最高資助額度不超過200 萬元。
2、資助金額原則上只支持軟件開發(fā),不支持硬件設(shè)備。
3、項目執(zhí)行期為兩年,立項項目采取事后資助方式,驗收通過后一次性撥付資助資金。項目經(jīng)費由企業(yè)先行投入,單獨核算,專款專用。
4、申報單位于同一年度在產(chǎn)學(xué)研和本專項項目中只能選擇一個申報。申報單位獲本專項資助項目尚未完成驗收的,當(dāng)年度不予支持。已經(jīng)獲得國家、上海市和區(qū)級其他財政資金資助項目不得申報本專項。
四、申報時間
2023年6月13日-2023年7月15日
五、資助對象
資助對象為工商注冊、稅收戶管均在浦東新區(qū),且經(jīng)營狀態(tài)正常、財務(wù)制度健全、信用記錄良好、具有承擔(dān)項目建設(shè)能力的企業(yè)。
六、征集范圍
資助對象為工商注冊、稅收戶管均在浦東新區(qū),且經(jīng)營狀態(tài)正常、財務(wù)制度健全、信用記錄良好、具有承擔(dān)項目建設(shè)能力的企業(yè)。
七、申報材料
1、項目申請表;
2、項目實施方案;
3、相關(guān)證明材料,包括:已獲知識產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)證明、前2年年度審計報告等。
2022年度浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建議立項名單
項目名稱 | 申報單位 |
面向中小企業(yè)的個性化數(shù)字財稅知識服務(wù)平臺 | 億企贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
基于AI自學(xué)習(xí)的糖尿病數(shù)字化醫(yī)療平臺 | 上海合思健康科技有限公司 |
基于人工智能國際物流單證識別轉(zhuǎn)換平臺 | 上海匯航捷訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
喜馬拉雅智能語音創(chuàng)新服務(wù)平臺 | 喜丈(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
復(fù)工復(fù)產(chǎn)防疫監(jiān)測大數(shù)據(jù)治理和運營一體化解決方案 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 |
基于DPA模型的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險識別與監(jiān)測系統(tǒng) | 上海上訊信息技術(shù)股份有限公司 |
線下實體商業(yè)人工智能語音分析平臺 | 匯納科技股份有限公司 |
證券行業(yè)投研服務(wù)平臺 | 證通股份有限公司 |
基于時空人工智能的廣域動態(tài)疫情應(yīng)急防控智能預(yù)警系統(tǒng) | 上海維智卓新信息科技有限公司 |
基于情報驅(qū)動的漏洞管控平臺 | 上海斗象信息科技有限公司 |
基于分布式架構(gòu)的數(shù)據(jù)流通服務(wù)平臺 | 上海零數(shù)眾合信息科技有限公司 |
基于AI大數(shù)據(jù)分析的心理咨詢服務(wù)平臺 | 上海北辰軟件股份有限公司 |
基于大數(shù)據(jù)與OLAP引擎技術(shù)的合并報表系統(tǒng)(FC) | 上海繹維軟件系統(tǒng)有限公司 |
基于人工智能技術(shù)的鋼鐵企業(yè)數(shù)智化營銷服務(wù)平臺 | 上海鋼之家信息科技有限公司 |
基于AR技術(shù)的城市應(yīng)急及疫情防控管控平臺 | 亮風(fēng)臺(上海)信息科技有限公司 |
保險反欺詐核心能力建設(shè)平臺 | 太平金融科技服務(wù)(上海)有限公司 |
基于數(shù)字化技術(shù)的金融行業(yè)智能風(fēng)控管理平臺 | 上海新顏人工智能科技有限公司 |
智能車載V2X車道級導(dǎo)航系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 上海暢星軟件有限公司 |
天泰云網(wǎng)邊緣安全系統(tǒng)研發(fā)項目 | 上海天泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
數(shù)字化遠(yuǎn)程安全辦公系統(tǒng) | 上海薈誠信息系統(tǒng)有限公司 |
半導(dǎo)體芯片研發(fā)協(xié)同與數(shù)據(jù)管理平臺 | 上海孤波科技有限公司 |
SecMind 多領(lǐng)域身份與安全訪問管理平臺 | 上海豌豆信息技術(shù)有限公司 |
汽車行業(yè)直播數(shù)字人技術(shù)應(yīng)用項目 | 上海寶玖數(shù)字科技有限公司 |
青翼PLM全生命周期管理軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 上海優(yōu)集工業(yè)軟件有限公司 |
盒馬智慧倉庫系統(tǒng) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
vSpace芯片系統(tǒng)數(shù)字孿生構(gòu)建及運行平臺 | 上海合見工業(yè)軟件集團有限公司 |
數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺 | 上海數(shù)據(jù)交易所有限公司 |
碼頭用電控永磁智能系泊系統(tǒng)研發(fā)及示范應(yīng)用 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 |
基于文博領(lǐng)域的AR沉浸式體驗平臺 | 上海寬創(chuàng)國際文化科技股份有限公司 |
2021年度浦東新區(qū)科技發(fā)展基金社會領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建議立項名單