普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)專項
一、主管部門
普陀區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
二、政策依據(jù)
《普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)實施意見》(普科合規(guī)范〔2021〕3號)
《關(guān)于開展2022年度普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)專項申報工作的通知》
三、扶持范圍與扶持方式
1、專項扶持項目分研發(fā)類和補貼類兩類,其中研發(fā)類項目同一承擔(dān)單位只能申報一項,企業(yè)有同類未驗收項目原則上不予新立項,采取事前立項驗收后撥付方式進行支持,項目執(zhí)行期自2022年1月至2023年12月;補貼類項目,應(yīng)在2021年1月至2021年12月期間完成,采取事后撥付方式進行支持。
2、具體扶持方式參見《2022年度普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)專項申報指南》。
四、申報時間
2022年3月28日—2022年5月5日
五、申報條件
1、工商稅務(wù)注冊登記在普陀,具有獨立法人資格,信用記錄良好,符合我區(qū)智能軟件產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的科技型企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)。
2、具體申報條件參見《2022年度普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)專項申報指南》。
六、申報材料
1、申請政府專項資金項目信用承諾書;
2、2022年度普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)專項申請書;
3、企業(yè)法人為申報主體的,需提交2021年度上海市數(shù)字產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年報(網(wǎng)上填報后在線打印,填報網(wǎng)址為:上海市數(shù)字產(chǎn)業(yè)運行系統(tǒng)https://szcy.sheitc.sh.gov.cn);
4、其他相關(guān)證明材料(具體材料需參照《申報指南》以及申請書要求,根據(jù)不同申請項目類別予以提供);
2022年度普陀區(qū)加快發(fā)展智能軟件產(chǎn)業(yè)專項申報指南
申報 類別 | 申報 編號 | 類別 | 資助事項 | 資助標(biāo)準(zhǔn)和資助方式 | 申報條件(除項目申請書規(guī)定外) | 申報材料(除項目申請書規(guī)定外) |
A 鼓勵自主研發(fā) | A1 | 支持自主研發(fā)成果轉(zhuǎn)化 | 對符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的技術(shù)研發(fā)項目,或引進國際一流科學(xué)家、創(chuàng)新團隊開展符合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的國際科技成果轉(zhuǎn)化合作項目,并取得一定成果,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,可按項目自籌投入資金總額的30%以內(nèi)比例給予支持,最高不超過300萬元。事前立項,驗收通過后撥付。 | 1.申報單位經(jīng)營管理規(guī)范、創(chuàng)新體系健全、財務(wù)狀況良好。 2.研發(fā)成果具有自主知識產(chǎn)權(quán),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化符合區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向并具有明確的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)。 3.項目執(zhí)行周期為2022年1月至2023年12月。 | 1.項目申請書及附件。 |
A2 | 支持科技研發(fā)平臺建設(shè) | 對國家、上海市級科技研發(fā)平臺開展提升創(chuàng)新能力的產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)項目且取得一定成果,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,可按實際支付金額的30%以內(nèi)比例給予支持,同一單位每年累計資助金額最高不超過100萬元。事后一次性撥付。 | 1.科技研發(fā)平臺應(yīng)有上海市級及以上認(rèn)定。 2.項目原則上應(yīng)在普陀區(qū)或由普陀區(qū)相關(guān)主體實施。 3.項目在2021年1月至2021年12月期間完成(以產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議規(guī)定時間、驗收時間、協(xié)議款項支付完成時間較晚者為準(zhǔn))。 | 1.申報單位營業(yè)執(zhí)照(正本)復(fù)印件。 2.開展產(chǎn)學(xué)研合作的協(xié)議文本。 3.項目成果證明。 4.專項審計報告。 | |
A3 | 鼓勵重大技術(shù)突破 | 對經(jīng)認(rèn)定具有自主知識產(chǎn)權(quán),屬于相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)首臺(套)、軟件系統(tǒng)首套的,或獲得國家或上海市的首臺(套)政策支持的,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,可按首臺(套)銷售金額30%以內(nèi)比例,給予最高不超過500萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.項目原則上已由國家或上海市首臺(套)政策支持并完成撥款。 2.支持金額不高于國家或上海市支持資金金額。 3.項目在2021年1月至2021年12月期間完成(以國家或上海市支持資金最后撥款時間為準(zhǔn))。 | 1.申報單位營業(yè)執(zhí)照(正本)復(fù)印件。 2.國家或上海市項目立項證明。 3.國家或上海市驗收證明。 4.國家或上海市項目撥款證明。 5.專項審計報告。 | |
A4 | 支持企業(yè)能力提升 | A4.1對企業(yè)獲得能力提升有促進作用的行業(yè)資質(zhì)的,給予資助。 | 獲得涉密信息系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)、信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評估CS4級及以上、信息技術(shù)服務(wù)運行維護服務(wù)能力成熟度二級及以上、CMMI 3級及以上、ICP許可證、互聯(lián)網(wǎng)出版許可證、網(wǎng)絡(luò)視聽經(jīng)營許可證等,經(jīng)認(rèn)定,給予最高20萬元的一次性資助。 | 1.資質(zhì)獲得時間為2021年1月至2021年12月。 2.可與A4.2類合并申報。 | 1.申報單位營業(yè)執(zhí)照(正本)復(fù)印件。 2.相關(guān)資質(zhì)證書。 3.經(jīng)會計師事務(wù)所審計的上兩年度財務(wù)報表。 | |
A4.2對獲得游戲版號、經(jīng)文化部備案且網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品和服務(wù)投入運營的網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè),給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,分別給予每款產(chǎn)品1萬元的一次性資助,每家企業(yè)最高不超過5萬元。 | 1.版號獲得時間為2021年1月至2021年12月。 2.對應(yīng)游戲產(chǎn)品或服務(wù)已投入運營。 3.可與A4.1類合并申報。 | 1.申報單位營業(yè)執(zhí)照(正本)復(fù)印件。 2.網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證。 3.游戲版號、文化部備案證明。 4.游戲版號所對應(yīng)游戲產(chǎn)品和服務(wù)投入運營情況說明。 5.經(jīng)會計師事務(wù)所審計的上兩年度財務(wù)報表。 | |||
B 支持產(chǎn)業(yè)集聚 | B1 | 支持頭部企業(yè)引入 | 對在本區(qū)新引進或新設(shè)立的企業(yè),對區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有明顯帶動和支撐作用,經(jīng)濟貢獻達(dá)到一定規(guī)模的,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,給予最高不超過500萬元的一次性開辦費資助,分三年撥付。 | 1.申報主體為2021年在本區(qū)新引進或新設(shè)立,注冊地和稅管地均在普陀區(qū)。 2.申報主體對區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展有顯著帶動作用,經(jīng)濟貢獻達(dá)到一定規(guī)模。 3.本項目應(yīng)由引進部門同意推薦后再行申報。 4.不可與B2類同時申報。 | 1.申報單位營業(yè)執(zhí)照(正本)復(fù)印件。 2.引進部門同意推薦材料。 3.經(jīng)會計師事務(wù)所審計的上兩年度財務(wù)報表(新設(shè)立企業(yè)無需提供)。 |
B2 | 降低企業(yè)運營成本 | 對新引進或新設(shè)立的相關(guān)領(lǐng)域企業(yè),區(qū)域經(jīng)濟社會綜合貢獻度較大的,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,根據(jù)實際租賃自用面積,第一年按最高不超過房租額的50%給予支持,第二年和第三年按最高不超過房租額的30%給予支持,年度資助金額不超過100萬元,年限不超過三年。 | 1.申報主體為2021年在本區(qū)新引進或新設(shè)立,注冊地、稅管地和運營地均在普陀區(qū)。 2.申報主體對區(qū)域經(jīng)濟社會綜合貢獻度較大。 3.本項目應(yīng)由引進部門同意推薦后再行申報。 4.不可與B1類同時申報。 | 1.申報單位營業(yè)執(zhí)照(正本)復(fù)印件。 2.引進部門同意推薦材料。 3.經(jīng)會計師事務(wù)所審計的上兩年度財務(wù)報表(新設(shè)立企業(yè)無需提供)。 4.企業(yè)運營場地租賃合同和房租支付證明或房租支付協(xié)議。 | |
B3 | 支持專業(yè)機構(gòu)建設(shè) | 對新引進或新設(shè)立的相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)盟、人才培訓(xùn)基地等非盈利性機構(gòu),具有產(chǎn)業(yè)帶動示范效應(yīng)且促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,給予不超過100萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.申報主體為2021年在本區(qū)新引進或新設(shè)立,注冊地、稅管地和運營地均在普陀區(qū)。 2.申報主體為獲市級以上部門認(rèn)證的相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域非盈利性機構(gòu)。 3.有專職團隊開展運營,專職人員不少于5名。 4.本項目應(yīng)由引進部門同意推薦后再行申報。 | 1.獲批成立行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)盟、人才培訓(xùn)基地等非盈利性機構(gòu)的認(rèn)證文件。 2.引進部門同意推薦材料。 3.場地租賃證明及運營情況說明。 4.行業(yè)組織管理運營制度文件。 5.專職人員證明材料。 6.建設(shè)方案、已有成果等佐證材料。 | |
B4 | 支持專業(yè)性園區(qū)建設(shè) | 對獲得國家或上海市產(chǎn)業(yè)主管部門掛牌認(rèn)定的相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)性園區(qū),給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,對園區(qū)環(huán)境建設(shè)可按投入資金總額的30%以內(nèi)比例,國家級掛牌認(rèn)定的,給予不超過200萬元資助,市級掛牌認(rèn)定的,給予不超過100萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.申報主體為普陀區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)性園區(qū)。 2.申報主體獲得國家和上海市產(chǎn)業(yè)主管部門掛牌認(rèn)定。 3.園區(qū)環(huán)境建設(shè)在2021年1月至2021年12月期間完成實施(以項目專項審計報告出具時間為準(zhǔn))。 | 1.園區(qū)運營資質(zhì)證明。 2.獲得國家或上海市產(chǎn)業(yè)主管部門掛牌認(rèn)定證明材料。 3.園區(qū)環(huán)境建設(shè)項目立項材料。 4.園區(qū)環(huán)境建設(shè)項目驗收材料。 5.專項審計報告(建設(shè)費用超過50萬元時需提供)。 | |
C 營造產(chǎn)業(yè)氛圍 | C1 | 支持成果體驗展示 | 對在本區(qū)內(nèi)租用場地建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品體驗中心或展示中心的企業(yè)或機構(gòu),給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,可按自用面積房租、展示設(shè)計建設(shè)等實際投入50%以內(nèi)比例,給予最高不超過200萬元的一次性資助。事后一次性撥付。 | 1.體驗或展示中心建設(shè)在普陀區(qū)。 2.申報單位統(tǒng)一搭建體驗或展示中心的空間不少于500平方米且入駐的區(qū)內(nèi)企業(yè)不少于10家。 3.申報單位自行搭建體驗或展示中心的空間不少于200平方米。 4.體驗或展示中心在2021年以前建成且已正常運營一年以上的,對項目在2021年1月至2021年12月期間運營費用進行補貼。 5.體驗或展示中心在2021年建成且已正常運營的,對項目在2021年1月至2021年12月期間運營費用以及項目建設(shè)費用進行補貼。 | 1.體驗或展示中心建設(shè)方案。 2.體驗或展示中心場地租賃合同。 3.體驗或展示中心實景照片。 4.統(tǒng)一搭建體驗或展示中心提供入駐企業(yè)清單。 5.體驗或展示中心建設(shè)或運維費用證明。 6.專項審計報告(建設(shè)費用超過50萬元時需提供)。 |
C2 | 支持主辦或承辦具有影響力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域活動 | 對主辦或承辦相關(guān)領(lǐng)域具有一定影響力的峰會、論壇、展覽會、博覽會等活動,具有帶動示范效應(yīng)且促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚的,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,可按投入資金總額的50%以內(nèi)比例,給予最高不超過100萬元的資助。事后一次性撥付。 | 1.活動應(yīng)在普陀區(qū)進行。 2.所主辦或承辦活動原則上應(yīng)由區(qū)相關(guān)部門備案同意、或經(jīng)區(qū)科委備案同意。 3.活動產(chǎn)生落地企業(yè)由區(qū)科委作為引入部門的優(yōu)先支持。 4.活動具體實施方為本區(qū)企業(yè)的優(yōu)先支持。 5.活動在2021年1月至2021年12月期間完成。 | 1.相關(guān)部門同意舉辦活動證明。 2.活動方案。 3.活動場地租賃合同。 4.活動現(xiàn)場照片、媒體報道證明。 5.通過活動落地普陀企業(yè)名單。 6.活動費用證明。 7.專項審計報告(投入費用超過50萬元時需提供)。 | |
C3 | 支持參與具有影響力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域活動 | 對參與具有影響力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)峰會、論壇、展覽會等活動的,給予資助。 | 經(jīng)認(rèn)定,對參展單位每次按活動實際發(fā)生的注冊費、展位費、搭建費等給予50%以內(nèi)比例,最高不超過20萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.活動布展、搭建等必要費用的實施方為本區(qū)企業(yè)的優(yōu)先支持。 2.活動在2021年1月至2021年12月期間完成。 | 1.所參與活動對產(chǎn)業(yè)影響力的情況介紹。 2.申報單位活動方案、參展合同及參展成果。 3.申報單位活動現(xiàn)場照片、媒體報道。 4.活動費用證明。 5.專項審計報告(活動費用超過30萬元時需提供)。 |
注:審計報告(含專項審計報告)統(tǒng)一應(yīng)由B類以上資信的會計師事務(wù)所出具。