金山區(qū)科技小巨人
一、主管部門
金山區(qū)科學技術(shù)委員會
二、政策依據(jù)
《金山區(qū)關于進一步鼓勵科技創(chuàng)新加快上??萍紕?chuàng)新中心重要承載區(qū)建設的若干配套政策》(金府發(fā)〔2020〕3號)
《金山區(qū)關于進一步鼓勵科技創(chuàng)新加快上??萍紕?chuàng)新中心重要承載區(qū)建設的若干配套政策實施細則》(金科〔2020〕26號)
《關于開展2022年度金山區(qū)科技創(chuàng)新資金項目申報的通知》
三、扶持政策
1、經(jīng)評審公示通過列為“金山區(qū)科技小巨人企業(yè)”的,給予每家60萬元的資助;
2、經(jīng)評審、公示通過的金山區(qū)科技小巨人企業(yè),先行撥付一定比例的創(chuàng)新資金并實施為期兩年的合同目標管理。通過后撥付剩余資金,并擇優(yōu)推薦申報“上海市科技小巨人工程”。
四、申報時間
2022年6月1日—2022年6月30日
五、申報條件
1、企業(yè)主營業(yè)務符合本區(qū)鼓勵發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)導向。
2、企業(yè)研發(fā)人員數(shù)不低于職工總數(shù)的10%。
3、企業(yè)近三年的研發(fā)投入不低于年主營業(yè)務收入的5%。
4、擁有獲得授權(quán)的專利、軟件版權(quán)、集成電路布圖設計等自主知識產(chǎn)權(quán)。
5、企業(yè)有良好的信用等級,資產(chǎn)負債率一般不高于70%。
6、企業(yè)上年度主營業(yè)務收入不低于3000萬元,前三年主營業(yè)務收入或凈利潤的年增長率達到20%以上,且上年度凈利潤不能為負。
7、優(yōu)先支持高新技術(shù)企業(yè)。
2022年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)擬立項名單
2021年金山區(qū)科技小巨人企業(yè)擬立項建議名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 主管單位 |
1 | 上海山潛智能科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
2 | 上海新顧德機械制造有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
3 | 上海萬潤達機電科技發(fā)展有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
4 | 托菲傳感技術(shù)(上海)股份有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
5 | 上海珖銘光電科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
6 | 多穩(wěn)移動供電系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)(上海)股份有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
7 | 上海安洵信息技術(shù)有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
8 | 今峰精密機電(上海)有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
9 | 飛卓科技(上海)股份有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
10 | 上海瑞時創(chuàng)展印刷有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
11 | 上海魯聚聚合物技術(shù)有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
12 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
13 | 上海香尚香食品有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
14 | 上海深竹化工科技有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
15 | 上海騏杰碳素材料有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
16 | 上海良田化工有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
17 | 維希艾環(huán)保新材料(上海)股份有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
2019年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)名單
編號 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
2019-XJR-01 | 上海法西驅(qū)動技術(shù)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
2019-XJR-02 | 上海史必諾物流設備有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
2019-XJR-03 | 上海西文服飾有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
2019-XJR-04 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-05 | 上海經(jīng)意實業(yè)有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
2019-XJR-06 | 上海亞玫標簽股份有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
2019-XJR-07 | 上海越冠機電設備有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
2019-XJR-08 | 上??旅瘷C械有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
2019-XJR-09 | 上海普狄工業(yè)智能設備有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
2019-XJR-10 | 上海群力緊固件制造有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
2019-XJR-11 | 上海上源泵業(yè)制造有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
2019-XJR-12 | 拜默實驗設備(上海)股份有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-13 | 上海聯(lián)陸實業(yè)股份有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
2019-XJR-14 | 上海邦高化學有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-15 | 上海珈凱生物科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-16 | 上海萬巷制藥有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-17 | 上海薈百精細化工有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-18 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-19 | 上海天強紡織有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
2019-XJR-20 | 機械工業(yè)上海藍亞石化設備檢測所有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
2019-XJR-21 | 上海麥隆貿(mào)易有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
2019-XJR-22 | 上?;途W(wǎng)絡科技股份有限公司 | 資本管理集團 |
2019-XJR-23 | 上海派沃建筑裝飾設計工程有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
2019-XJR-24 | 上海唐科新型包裝材料有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
2020年度金山區(qū)科技小巨人企業(yè)名單